Your basket is currently empty!
Description
Silicon Power Armor A30. Capacidad de disco duro: 2000 GB, Interfaz del disco duro: USB 3.0, Tipo de dispositivo: Unidad de disco duro. Tecnologรญa de conectividad: Alรกmbrico, Versiรณn USB: 3.0, Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. Voltaje de entrada: 5V. Color del producto: Color blanco, Funciones de protecciรณn: Resistente a golpes. Ancho: 8,75 cm, Profundidad: 13,4 cm, Altura: 1,86 cm
Disco duro | |
Capacidad de disco duro: | 2000 GB |
Interfaz del disco duro: | USB 3.0 |
Tipo de dispositivo: | Unidad de disco duro |
Desempeรฑo | |
Tecnologรญa de conectividad: | Alรกmbrico |
Versiรณn USB: | 3.0 |
Velocidad de transferencia de datos: | 5000 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos USB: | 480, 5000 Mbit/s |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | ![]() |
Control de energรญa | |
USB con suministro de corriente: | ![]() |
Voltaje de entrada: | 5V |
Seguridad | |
Lector de huella digital: | ![]() |
Protecciรณn mediante contraseรฑa: | ![]() |
Diseรฑo | |
Color del producto: | Color blanco |
Funciones de protecciรณn: | Resistente a golpes |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 – 55 ยฐC |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 70 ยฐC |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 8,75 cm |
Profundidad: | 13,4 cm |
Altura: | 1,86 cm |
Peso: | 181g |
Hoja de Datos | |
Tipo de artรญculo: | Recargable Ni-MH acumulador |
Fabricante: | Varta |
Serie: | Rechargeable Accu |
Cantidad: | x 4 unidades |
Especificaciones tรฉcnicas | |
Forma: | AAA, HR03 |
Tecnologรญa: | Ni-MH |
Corriente: | 800 mAh |
Tensiรณn nominal: | 1.2 V |
Tensiรณn de servicio: | 1 a 1.35 V |
Temperatura de almacenamiento: | 5 a 30° |
Temperatura operativa: | -20 a 50° |
POWERCHECKโข: | ![]() |
Pre-cargado: | ![]() |
Otras definiciones: | LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, Micro, MX2400 |
Otro | |
Peso total de: | 60 g |
Dimensiones del embalaje: | 0 × 0 × 0 mm |
Embalaje: | Blister |
SKU: 29069
Additional information
Weight | 0,304 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.